
TÜRK TİCARET BANKASI EMEKLİLERİ YARDIMLAÅžMA DERNEĞİ | ||||
01.01.2009 – 31.12.2009 BİLANÇO
| ||||
AKTİF |
|
|
| PASİF |
KASA | 12.54 |
| 2008 YILINDAN DEVİR | 416.267.15 |
BANKALAR | 375.002.35 |
| ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 1.898.32 |
MENKUL KIYMETLER | 34.329.65 |
| ÖDENECEK SOS. GÜV. PRİMİ | 437.05 |
DEPOZİTOLAR | 3.000.00 |
| BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR | 21.760.35 |
DEMİRBAŞLAR | 21.760.35 |
| DÖNEM NET ZARARI | -6.257.98 |
TOPLAM | 434.104.89 |
| TOPLAM | 434.104.89 |
01.01.2009 – 31.12.2009 GELİR – GİDER TOBLOSU
| |
GELİRLER
| |
ÜYE AİDATLARI | 80.940.00 |
BANKA FAİZLERİ | 35.023.75 |
TOPLAM | 115.963.75 |
|
|
GİDERLER
| |
GENEL KURUL GİDERLERİ | 8.850.00 |
PERSONEL ÜCRETLERİ | 29.699.96 |
BÜRO GİDERLERİ | 7.153.18 |
KIRTASİYE GİDERLERİ | 1.016.36 |
BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ | 3.655.00 |
TELEFON GİDERLERİ | 7.329.89 |
POSTA GİDERLERİ | 754.74 |
GAZETE-KİTAP-DERGİ GİD. | 228.30 |
TOPLANTI VE İKRAM GİD. | 6.009.24 |
BANKA İŞLEM GİDERLERİ | 444.20 |
KİRA GİDERİ | 33.500.00 |
SERBEST MUHASEBE GİD. | 939.16 |
İŞ GEZİSİ GİDERLERİ | 1.144.35 |
ULAŞIM GİDERİ | 1.446.50 |
TEMSİL GİDERİ | 4.414.52 |
ELEKTRİK-SU-DOĞALGAZ GİD. | 2.733.73 |
BAÄžIÅž VE YARDIMLAR | 11.440.00 |
DEMİRBAŞLAR | 15.00 |
VERGİ-RESİM-HARÇ GİDERLERİ
| 1.447.60 |
TOPLAM | 122.221.73 |